current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-05-21 | $182,286.96 | $89,909.04 | $0.07 |
2024-05-22 | $171,529.38 | $79,039.93 | $0.07 |
2024-05-23 | $148,227.26 | $64,293.67 | $0.06 |
2024-05-24 | $159,049.93 | $63,702.70 | $0.06 |
2024-05-25 | $141,659.42 | $50,541.51 | $0.06 |
2024-05-26 | $126,985.08 | $51,214.01 | $0.05 |
2024-05-27 | $127,446.09 | $53,412.19 | $0.05 |
2024-05-28 | $156,392.04 | $84,313.11 | $0.06 |
2024-05-29 | $171,877.78 | $20,021.05 | $0.07 |
2024-05-30 | $137,492.80 | $19,975.75 | $0.06 |
2024-05-31 | $152,850.69 | $42,777.89 | $0.06 |
2024-06-01 | $149,973.18 | $117,844.93 | $0.06 |
2024-06-02 | $152,971.82 | $168,134.88 | $0.06 |
2024-06-03 | $159,009.10 | $192,805.98 | $0.06 |
2024-06-04 | $171,087.61 | $258,963.91 | $0.07 |
2024-06-05 | $163,486.67 | $204,678.76 | $0.07 |
2024-06-06 | $163,215.19 | $194,252.61 | $0.07 |
2024-06-07 | $134,069.53 | $192,578.56 | $0.05 |
2024-06-08 | $124,727.25 | $106,174.10 | $0.05 |
2024-06-09 | $110,514.86 | $82,619.51 | $0.04 |
2024-06-10 | $101,407.03 | $59,901.56 | $0.04 |
2024-06-11 | $93,031.38 | $75,426.16 | $0.04 |
2024-06-12 | $86,073.86 | $96,996.22 | $0.03 |
2024-06-13 | $88,119.04 | $103,779.14 | $0.04 |
2024-06-14 | $88,863.27 | $98,485.06 | $0.04 |
2024-06-15 | $93,813.31 | $103,751.97 | $0.04 |
2024-06-16 | $100,080.43 | $120,170.15 | $0.04 |
2024-06-17 | $94,557.08 | $95,027.33 | $0.04 |
2024-06-18 | $92,335.19 | $106,504.87 | $0.04 |
2024-06-19 | $92,955.37 | $108,932.28 | $0.04 |
2024-06-20 | $98,418.74 | $90,980.97 | $0.04 |
2024-06-21 | $91,275.83 | $129,655.35 | $0.04 |
2024-06-22 | $95,683.69 | $141,509.82 | $0.04 |
2024-06-23 | $102,499.69 | $66,356.03 | $0.04 |
2024-06-24 | $100,310.79 | $72,259.50 | $0.04 |
2024-06-25 | $100,049.77 | $132,048.17 | $0.04 |
2024-06-26 | $101,264.93 | $179,871.66 | $0.04 |
2024-06-27 | $102,471.05 | $122,000.25 | $0.04 |
2024-06-28 | $108,260.30 | $40,415.59 | $0.04 |
2024-06-29 | $109,049.74 | $45,714.48 | $0.04 |
2024-06-30 | $109,604.29 | $46,041.53 | $0.04 |
2024-07-01 | $104,692.48 | $45,647.16 | $0.04 |
2024-07-02 | $105,067.23 | $42,624.23 | $0.04 |
2024-07-03 | $110,089.56 | $39,268.31 | $0.04 |
2024-07-04 | $106,111.96 | $44,124.63 | $0.04 |
2024-07-05 | $102,615.45 | $41,873.87 | $0.04 |
2024-07-06 | $104,203.98 | $39,880.41 | $0.04 |
2024-07-07 | $105,648.75 | $46,251.98 | $0.04 |
2024-07-08 | $108,004.36 | $37,477.05 | $0.04 |
2024-07-09 | $108,949.82 | $21,044.38 | $0.04 |
2024-07-10 | $110,843.00 | $34,245.03 | $0.04 |
2024-07-11 | $111,202.36 | $45,733.51 | $0.04 |
2024-07-12 | $113,097.44 | $47,433.50 | $0.05 |
2024-07-13 | $112,856.00 | $47,535.64 | $0.05 |
2024-07-14 | $113,221.83 | $44,793.12 | $0.05 |
2024-07-15 | $115,545.81 | $42,466.27 | $0.05 |
2024-07-16 | $120,452.01 | $46,212.04 | $0.05 |
2024-07-17 | $121,002.82 | $37,939.31 | $0.05 |
2024-07-18 | $122,565.26 | $42,739.61 | $0.05 |
2024-07-19 | $122,687.45 | $46,273.37 | $0.05 |
2024-07-20 | $118,497.87 | $46,072.45 | $0.05 |
2024-07-21 | $113,818.86 | $46,186.32 | $0.05 |
2024-07-22 | $114,596.13 | $584,714.24 | $0.05 |
2024-07-23 | $113,628.58 | $8,370,917.07 | $0.05 |
2024-07-24 | $120,008.67 | $18,458.88 | $0.05 |
2024-07-25 | $113,487.77 | $36,904.09 | $0.05 |
2024-07-26 | $112,714.03 | $16,669.49 | $0.05 |
2024-07-27 | $113,446.79 | $15,047.10 | $0.05 |
2024-07-28 | $111,260.68 | $16,030.80 | $0.04 |
2024-07-29 | $123,816.03 | $14,122.75 | $0.05 |
2024-07-30 | $108,560.20 | $16,556.88 | $0.04 |
2024-07-31 | $108,024.45 | $17,322.08 | $0.04 |
2024-08-01 | $111,618.93 | $18,363.66 | $0.04 |
2024-08-02 | $103,492.55 | $18,970.78 | $0.04 |
2024-08-03 | $103,409.34 | $16,383.83 | $0.04 |
2024-08-04 | $102,231.44 | $17,065.86 | $0.04 |
2024-08-05 | $100,448.07 | $17,337.90 | $0.04 |
2024-08-06 | $84,744.14 | $11,267.75 | $0.03 |
2024-08-07 | $82,453.64 | $12,763.83 | $0.03 |
2024-08-08 | $83,442.34 | $16,117.36 | $0.03 |
2024-08-09 | $83,315.45 | $10,724.98 | $0.03 |
2024-08-10 | $83,294.96 | $12,530.20 | $0.03 |
2024-08-11 | $83,043.50 | $16,364.50 | $0.03 |
2024-08-12 | $83,377.90 | $15,548.48 | $0.03 |
2024-08-13 | $83,550.82 | $22,465.57 | $0.03 |
2024-08-14 | $83,341.49 | $30,934.09 | $0.03 |
2024-08-15 | $82,889.31 | $24,137.43 | $0.03 |
2024-08-16 | $82,319.21 | $30,845.12 | $0.03 |
2024-08-17 | $83,158.25 | $57,782.79 | $0.03 |
2024-08-18 | $83,008.61 | $63,328.90 | $0.03 |
2024-08-19 | $85,019.59 | $57,138.75 | $0.03 |
2024-08-20 | $86,153.17 | $59,268.90 | $0.03 |
2024-08-21 | $86,060.90 | $70,765.54 | $0.03 |
2024-08-22 | $86,305.14 | $56,294.84 | $0.03 |
2024-08-23 | $82,891.57 | $30,039.62 | $0.03 |
2024-08-24 | $85,484.42 | $28,791.45 | $0.03 |
2024-08-25 | $85,476.94 | $20,018.24 | $0.03 |
2024-08-26 | $87,454.40 | $18,503.85 | $0.04 |
2024-08-27 | $83,824.35 | $20,904.45 | $0.03 |
2024-08-28 | $81,851.90 | $21,152.18 | $0.03 |
2024-08-29 | $75,323.17 | $55,970.54 | $0.03 |
2024-08-30 | $72,240.47 | $61,287.95 | $0.03 |
2024-08-31 | $71,201.23 | $39,853.80 | $0.03 |
2024-09-01 | $70,625.02 | $13,231.33 | $0.03 |
2024-09-02 | $71,898.53 | $17,142.64 | $0.03 |
2024-09-03 | $70,414.48 | $13,231.39 | $0.03 |
2024-09-04 | $66,142.07 | $27,531.12 | $0.03 |
2024-09-05 | $71,924.52 | $33,088.83 | $0.03 |
2024-09-06 | $73,907.33 | $56,947.57 | $0.03 |
2024-09-07 | $67,220.89 | $76,764.39 | $0.03 |
2024-09-08 | $73,359.43 | $63,549.65 | $0.03 |
2024-09-09 | $73,572.65 | $67,376.64 | $0.03 |
2024-09-10 | $74,910.44 | $41,109.75 | $0.03 |
2024-09-11 | $72,204.34 | $13,416.71 | $0.03 |
2024-09-12 | $73,816.26 | $14,687.63 | $0.03 |
2024-09-13 | $72,894.30 | $14,812.68 | $0.03 |
2024-09-14 | $79,434.49 | $14,945.76 | $0.03 |
2024-09-15 | $78,002.91 | $14,289.39 | $0.03 |
2024-09-16 | $74,130.42 | $14,327.71 | $0.03 |
2024-09-17 | $71,260.47 | $14,687.25 | $0.03 |
2024-09-18 | $70,516.20 | $14,760.30 | $0.03 |
2024-09-19 | $76,631.12 | $17,849.16 | $0.03 |
2024-09-20 | $77,828.65 | $17,393.93 | $0.03 |
2024-09-21 | $75,920.36 | $18,471.86 | $0.03 |
2024-09-22 | $68,620.74 | $19,516.42 | $0.03 |
2024-09-23 | $71,446.72 | $17,161.30 | $0.03 |
2024-09-24 | $75,287.16 | $13,751.32 | $0.03 |
2024-09-25 | $74,411.50 | $14,658.96 | $0.03 |
2024-09-26 | $67,946.80 | $15,003.20 | $0.03 |
2024-09-27 | $71,275.48 | $15,085.93 | $0.03 |
2024-09-28 | $78,323.68 | $12,722.72 | $0.03 |
2024-09-29 | $81,503.72 | $15,400.71 | $0.03 |
2024-09-30 | $84,999.05 | $14,730.01 | $0.03 |
2024-10-01 | $86,603.35 | $15,913.92 | $0.03 |
2024-10-02 | $82,376.82 | $15,202.87 | $0.03 |
2024-10-03 | $77,284.74 | $10,838.39 | $0.03 |
2024-10-04 | $79,365.43 | $13,274.53 | $0.03 |
2024-10-05 | $77,155.62 | $14,006.24 | $0.03 |
2024-10-06 | $79,674.30 | $16,461.22 | $0.03 |
2024-10-07 | $83,550.65 | $15,378.78 | $0.03 |
2024-10-08 | $78,082.69 | $13,491.18 | $0.03 |
2024-10-09 | $77,818.32 | $15,765.54 | $0.03 |
2024-10-10 | $74,213.40 | $15,523.05 | $0.03 |
2024-10-11 | $71,717.13 | $14,737.10 | $0.03 |
2024-10-12 | $73,985.58 | $14,707.74 | $0.03 |
2024-10-13 | $81,865.03 | $21,340.91 | $0.03 |
2024-10-14 | $79,788.26 | $14,009.06 | $0.03 |
2024-10-15 | $76,614.52 | $14,906.45 | $0.03 |
2024-10-16 | $79,619.60 | $3,190.71 | $0.03 |
2024-10-17 | $87,224.43 | $3,393.40 | $0.04 |
2024-10-18 | $89,861.92 | $3,386.06 | $0.04 |
2024-10-19 | $87,526.98 | $6,651.71 | $0.04 |
2024-10-20 | $84,476.13 | $2,735.52 | $0.03 |
2024-10-21 | $84,996.78 | $3,246.46 | $0.03 |
2024-10-22 | $84,179.50 | $2,727.88 | $0.03 |
2024-10-23 | $83,984.46 | $2,608.80 | $0.03 |
2024-10-24 | $84,497.72 | $2,642.06 | $0.03 |
2024-10-25 | $88,197.21 | $3,622.01 | $0.04 |
2024-10-26 | $84,386.16 | $4,784.13 | $0.03 |
2024-10-27 | $84,282.21 | $4,233.63 | $0.03 |
2024-10-28 | $81,807.19 | $4,089.95 | $0.03 |
2024-10-29 | $76,554.63 | $4,356.94 | $0.03 |
2024-10-30 | $78,412.14 | $2,609.88 | $0.03 |
2024-10-31 | $80,020.34 | $2,693.86 | $0.03 |
2024-11-01 | $79,928.68 | $2,769.62 | $0.03 |
2024-11-02 | $78,363.25 | $2,545.04 | $0.03 |
2024-11-03 | $76,110.76 | $2,572.57 | $0.03 |
2024-11-04 | $77,258.76 | $2,108.50 | $0.03 |
2024-11-05 | $74,000.31 | $2,468.64 | $0.03 |
2024-11-06 | $79,505.70 | $2,560.89 | $0.03 |
2024-11-07 | $78,851.69 | $7,935.78 | $0.03 |
2024-11-08 | $80,852.23 | $2,639.85 | $0.03 |
2024-11-09 | $82,080.59 | $2,671.58 | $0.03 |
2024-11-10 | $85,822.06 | $2,863.92 | $0.03 |
2024-11-11 | $83,807.28 | $2,628.09 | $0.03 |
2024-11-12 | $85,166.26 | $11,851.37 | $0.03 |
2024-11-13 | $81,824.71 | $14,839.65 | $0.03 |
2024-11-14 | $80,795.55 | $15,006.59 | $0.03 |
2024-11-15 | $80,537.73 | $15,320.99 | $0.03 |
2024-11-16 | $79,997.79 | $14,275.39 | $0.03 |
2024-11-17 | $89,937.11 | $16,904.37 | $0.04 |
2024-11-18 | $87,599.96 | $15,477.53 | $0.04 |
2024-11-19 | $92,833.86 | $15,344.05 | $0.04 |
2024-11-20 | $96,110.21 | $14,719.28 | $0.04 |
2024-11-21 | $81,108.34 | $8,178.62 | $0.03 |
2024-11-22 | $83,605.31 | $2,300.87 | $0.03 |
2024-11-23 | $77,632.99 | $5,064.76 | $0.03 |
2024-11-24 | $80,942.19 | $2,687.48 | $0.03 |
2024-11-25 | $81,379.79 | $2,804.70 | $0.03 |
2024-11-26 | $81,282.58 | $2,729.03 | $0.03 |
2024-11-27 | $84,204.61 | $8,291.66 | $0.03 |
2024-11-28 | $86,901.32 | $13,034.67 | $0.03 |
2024-11-29 | $86,753.59 | $4,636.23 | $0.03 |
2024-11-30 | $85,588.76 | $4,671.43 | $0.03 |
2024-12-01 | $84,753.10 | $4,771.11 | $0.03 |
2024-12-02 | $81,834.06 | $4,968.42 | $0.03 |
2024-12-03 | $78,807.34 | $5,536.07 | $0.03 |
2024-12-04 | $81,035.54 | $7,546.96 | $0.03 |
2024-12-05 | $80,000.97 | $6,254.34 | $0.03 |
2024-12-06 | $78,208.32 | $6,920.69 | $0.03 |
2024-12-07 | $78,130.57 | $7,275.17 | $0.03 |
2024-12-08 | $77,389.97 | $7,620.26 | $0.03 |
2024-12-09 | $76,972.84 | $6,450.21 | $0.03 |
2024-12-10 | $75,320.37 | $7,390.84 | $0.03 |
2024-12-11 | $78,648.49 | $7,617.20 | $0.03 |
2024-12-12 | $76,169.46 | $5,963.57 | $0.03 |
2024-12-13 | $76,517.20 | $7,189.23 | $0.03 |
2024-12-14 | $75,667.17 | $8,115.80 | $0.03 |
2024-12-15 | $67,743.57 | $9,319.49 | $0.03 |
2024-12-16 | $71,428.98 | $9,996.73 | $0.03 |
2024-12-17 | $74,361.54 | $6,251.99 | $0.03 |
2024-12-18 | $71,487.97 | $6,307.64 | $0.03 |
2024-12-19 | $67,127.68 | $8,366.13 | $0.03 |
2024-12-20 | $65,334.04 | $9,864.15 | $0.03 |
2024-12-21 | $63,093.14 | $8,346.13 | $0.03 |
2024-12-22 | $61,226.29 | $8,675.91 | $0.02 |
2024-12-23 | $59,024.13 | $10,246.50 | $0.02 |
2024-12-24 | $59,478.94 | $9,729.74 | $0.02 |
2024-12-25 | $57,661.60 | $10,534.37 | $0.02 |
2024-12-26 | $58,157.63 | $12,209.62 | $0.02 |
2024-12-27 | $57,305.00 | $12,340.14 | $0.02 |
2024-12-28 | $55,032.96 | $12,874.28 | $0.02 |
2024-12-29 | $50,300.59 | $13,082.03 | $0.02 |
2024-12-30 | $52,921.86 | $10,425.94 | $0.02 |
2024-12-31 | $52,931.62 | $7,883.90 | $0.02 |
2025-01-01 | $53,228.39 | $4,052.09 | $0.02 |
2025-01-02 | $53,936.58 | $4,444.00 | $0.02 |
2025-01-03 | $54,283.67 | $4,211.87 | $0.02 |
2025-01-04 | $54,192.16 | $3,862.58 | $0.02 |
2025-01-05 | $55,509.46 | $4,201.32 | $0.02 |
2025-01-06 | $59,471.59 | $4,550.61 | $0.02 |
2025-01-07 | $61,460.74 | $8,415.91 | $0.02 |
2025-01-08 | $61,909.03 | $7,658.82 | $0.02 |
2025-01-09 | $61,622.88 | $6,521.83 | $0.03 |
2025-01-10 | $62,118.60 | $5,333.42 | $0.03 |
2025-01-11 | $61,980.78 | $4,492.81 | $0.03 |
2025-01-12 | $62,259.74 | $4,618.77 | $0.03 |
2025-01-13 | $61,862.16 | $4,868.00 | $0.02 |
2025-01-14 | $63,105.41 | $4,302.74 | $0.03 |
2025-01-15 | $61,934.11 | $6,503.59 | $0.03 |
2025-01-16 | $63,049.55 | $4,870.26 | $0.03 |
2025-01-17 | $59,602.02 | $4,827.76 | $0.02 |
2025-01-18 | $62,168.79 | $5,166.92 | $0.03 |
2025-01-19 | $63,408.63 | $4,681.50 | $0.03 |
2025-01-20 | $63,254.85 | $4,073.87 | $0.03 |
2025-01-21 | $60,241.06 | $5,071.80 | $0.02 |
2025-01-22 | $60,394.09 | $4,842.38 | $0.02 |
2025-01-23 | $59,174.24 | $4,276.66 | $0.02 |
2025-01-24 | $58,571.73 | $3,902.07 | $0.02 |
2025-01-25 | $57,842.44 | $4,175.77 | $0.02 |
2025-01-26 | $57,328.00 | $4,338.95 | $0.02 |
2025-01-27 | $57,528.87 | $4,007.06 | $0.02 |
2025-01-28 | $57,114.15 | $4,058.69 | $0.02 |
2025-01-29 | $57,280.14 | $4,030.19 | $0.02 |
2025-01-30 | $57,366.40 | $3,913.08 | $0.02 |
2025-01-31 | $57,373.73 | $3,978.81 | $0.02 |
2025-02-01 | $57,231.04 | $4,191.42 | $0.02 |
2025-02-02 | $57,062.47 | $3,973.04 | $0.02 |
2025-02-03 | $57,325.83 | $4,069.53 | $0.02 |
2025-02-04 | $54,966.11 | $4,921.57 | $0.02 |
2025-02-05 | $49,945.79 | $5,437.46 | $0.02 |
2025-02-06 | $48,561.78 | $4,592.96 | $0.02 |
2025-02-07 | $47,521.89 | $4,501.87 | $0.02 |
2025-02-08 | $47,210.03 | $4,381.53 | $0.02 |
2025-02-09 | $47,150.89 | $4,294.73 | $0.02 |
2025-02-10 | $46,548.41 | $4,082.42 | $0.02 |
2025-02-11 | $47,132.91 | $4,233.30 | $0.02 |
2025-02-12 | $47,073.57 | $4,152.68 | $0.02 |
2025-02-13 | $46,333.64 | $4,181.95 | $0.02 |
2025-02-14 | $45,355.00 | $4,130.19 | $0.02 |
2025-02-15 | $50,356.40 | $4,793.98 | $0.02 |
2025-02-16 | $52,128.55 | $6,038.21 | $0.02 |
2025-02-17 | $51,337.63 | $4,161.80 | $0.02 |
2025-02-18 | $51,616.90 | $4,016.16 | $0.02 |
2025-02-19 | $48,014.74 | $5,023.43 | $0.02 |
2025-02-20 | $51,793.21 | $5,030.08 | $0.02 |
2025-02-21 | $51,920.85 | $5,285.35 | $0.02 |
2025-02-22 | $52,445.51 | $4,243.26 | $0.02 |
2025-02-23 | $50,660.27 | $5,652.97 | $0.02 |
2025-02-24 | $51,768.65 | $4,899.53 | $0.02 |
2025-02-25 | $51,882.37 | $4,274.67 | $0.02 |
2025-02-26 | $49,220.27 | $5,198.35 | $0.02 |
2025-02-27 | $49,951.95 | $4,268.64 | $0.02 |
2025-02-28 | $48,812.50 | $4,155.70 | $0.02 |
2025-03-01 | $48,541.90 | $5,417.07 | $0.02 |
2025-03-02 | $47,879.44 | $4,404.21 | $0.02 |
2025-03-03 | $49,193.06 | $4,192.23 | $0.02 |
2025-03-04 | $51,888.70 | $5,086.96 | $0.02 |
2025-03-05 | $48,732.39 | $4,888.77 | $0.02 |
2025-03-06 | $49,738.12 | $4,480.85 | $0.02 |
2025-03-07 | $51,016.82 | $5,014.86 | $0.02 |
2025-03-08 | $50,518.39 | $4,543.99 | $0.02 |
2025-03-09 | $50,067.58 | $4,494.30 | $0.02 |
2025-03-10 | $48,600.86 | $4,867.35 | $0.02 |
2025-03-11 | $46,853.75 | $4,758.06 | $0.02 |
2025-03-12 | $46,528.59 | $4,181.67 | $0.02 |
2025-03-13 | $45,857.38 | $4,389.92 | $0.02 |
2025-03-14 | $46,421.07 | $4,265.27 | $0.02 |
2025-03-15 | $46,049.73 | $4,144.45 | $0.02 |
2025-03-16 | $45,901.69 | $4,050.78 | $0.02 |
2025-03-17 | $45,784.58 | $4,242.33 | $0.02 |
2025-03-18 | $45,801.31 | $4,177.78 | $0.02 |
2025-03-19 | $43,805.29 | $4,631.54 | $0.02 |
2025-03-20 | $43,595.03 | $4,331.34 | $0.02 |
2025-03-21 | $43,774.99 | $4,351.46 | $0.02 |
2025-03-22 | $43,186.01 | $4,283.26 | $0.02 |
2025-03-23 | $44,472.23 | $4,774.58 | $0.02 |
2025-03-24 | $45,901.89 | $4,658.69 | $0.02 |
2025-03-25 | $43,621.00 | $4,418.04 | $0.02 |
2025-03-26 | $45,300.36 | $4,960.84 | $0.02 |
2025-03-27 | $49,073.68 | $5,691.93 | $0.02 |
2025-03-28 | $46,627.27 | $5,121.91 | $0.02 |
2025-03-29 | $50,466.94 | $5,583.27 | $0.02 |
2025-03-30 | $47,845.53 | $6,078.75 | $0.02 |
2025-03-31 | $47,047.44 | $5,264.32 | $0.02 |
2025-04-01 | $46,003.46 | $5,565.83 | $0.02 |
2025-04-02 | $45,839.05 | $5,830.96 | $0.02 |
2025-04-03 | $47,014.91 | $6,648.68 | $0.02 |
2025-04-04 | $47,665.09 | $6,470.12 | $0.02 |
2025-04-05 | $46,851.44 | $5,789.75 | $0.02 |
2025-04-06 | $46,538.06 | $5,881.14 | $0.02 |
2025-04-07 | $45,748.92 | $6,673.68 | $0.02 |
2025-04-08 | $43,561.68 | $6,601.80 | $0.02 |
2025-04-09 | $42,545.38 | $11,298.78 | $0.02 |
2025-04-10 | $44,881.88 | $23,393.55 | $0.02 |
2025-04-11 | $46,305.44 | $31,462.25 | $0.02 |
2025-04-12 | $47,533.38 | $43,799.11 | $0.02 |
2025-04-13 | $47,471.42 | $64,328.14 | $0.02 |
2025-04-14 | $46,853.31 | $60,953.37 | $0.02 |
2025-04-15 | $48,583.65 | $61,028.70 | $0.02 |
2025-04-16 | $48,516.87 | $17,831.51 | $0.02 |
2025-04-17 | $47,206.28 | $54,188.06 | $0.02 |
2025-04-18 | $48,415.46 | $69,859.74 | $0.02 |
2025-04-19 | $47,888.54 | $71,012.12 | $0.02 |
2025-04-20 | $48,534.44 | $69,805.63 | $0.02 |
2025-04-21 | $48,091.55 | $68,514.73 | $0.02 |
2025-04-22 | $47,450.25 | $77,072.09 | $0.02 |
2025-04-23 | $49,552.68 | $83,440.03 | $0.02 |
2025-04-24 | $49,081.20 | $18,509.61 | $0.02 |
2025-04-25 | $50,672.00 | $16,775.90 | $0.02 |
2025-04-26 | $51,566.21 | $19,152.72 | $0.02 |
2025-04-27 | $51,733.17 | $21,277.98 | $0.02 |
2025-04-28 | $51,346.72 | $20,847.37 | $0.02 |
2025-04-29 | $54,076.32 | $22,238.10 | $0.02 |
2025-04-30 | $54,594.21 | $21,285.65 | $0.02 |
2025-05-01 | $54,846.87 | $21,029.19 | $0.02 |
2025-05-02 | $55,593.69 | $20,385.84 | $0.02 |
2025-05-03 | $57,632.83 | $20,541.65 | $0.02 |
2025-05-04 | $62,586.20 | $22,205.83 | $0.03 |
2025-05-05 | $62,397.26 | $20,385.94 | $0.03 |
2025-05-06 | $64,382.13 | $21,137.77 | $0.03 |
2025-05-07 | $62,904.58 | $20,332.80 | $0.03 |
2025-05-08 | $62,386.31 | $27,746.98 | $0.03 |
2025-05-09 | $63,682.78 | $31,400.96 | $0.03 |
2025-05-10 | $71,274.96 | $25,943.75 | $0.03 |
2025-05-11 | $73,229.80 | $30,915.81 | $0.03 |
2025-05-12 | $73,302.82 | $20,898.14 | $0.03 |
2025-05-13 | $77,132.21 | $29,533.52 | $0.03 |
2025-05-14 | $77,569.47 | $28,475.70 | $0.03 |
2025-05-15 | $80,118.01 | $24,599.73 | $0.03 |
2025-05-16 | $80,264.68 | $29,939.02 | $0.03 |
2025-05-17 | $74,965.13 | $25,376.14 | $0.03 |
2025-05-18 | $73,060.49 | $29,530.58 | $0.03 |
2025-05-19 | $73,087.34 | $29,546.46 | $0.03 |
2025-05-20 | $72,703.21 | $28,704.03 | $0.03 |
2025-05-20 | $72,709.69 | $29,584.34 | $0.03 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|
Michael Saylor’s $21 million Bitcoin forecast has reignited investor excitement, spotlighting high-upside tokens like Pepeto and XRP. #sponsored...
Read MoreChainlink has unveiled Chainlink Data Streams for equities and exchange-traded funds listed in the United States as it looks to boost adoption across the tokenized real-world assets market. Chainlink Data Streams for U.S. equities and exchange-traded funds offers real-time market…...
Read MoreLitecoin price jumped by over 7% on Monday, August 4, and was hovering near its highest level since March this year. Litecoin (LTC) jumped to a high of $120, up by nearly 90% from its lowest level this year. Its…...
Read More