Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
Crypto.com Exchange exchange is established in 2019 and is registered in Malta. The exchange 24 hours trading volume is $2,224,178,488. There are 432 coins and 631 trading pairs are available on the exchange. Crypto.com Exchange exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2019
Malta
432
631
$2,224,178,488
19,355 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USD | $3,645.88 | $598,832,389 | |
2 | Bitcoin | BTC/USD | $114,864.00 | $563,562,998 | |
3 | Ethereum | ETH/USDT | $3,644.56 | $476,398,954 | |
4 | Bitcoin | BTC/USDT | $114,894.00 | $370,464,223 | |
5 | Ripple | XRP/USD | $3.04 | $58,263,705 | |
6 | Ripple | XRP/USDT | $3.04 | $38,371,058 | |
7 | Solana | SOL/USD | $165.48 | $30,243,784 | |
8 | Ethereum | ETH/BTC | $3,643.97 | $7,222,578 | |
9 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.138 | $9,302,811 | |
10 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.204 | $3,899,153 | |
11 | Litecoin | LTC/USDT | $119.41 | $2,362,684 | |
12 | Litecoin | LTC/USD | $119.41 | $2,744,301 | |
13 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.252 | $3,836,962 | |
14 | Sui | SUI/USD | $3.50 | $1,275,805 | |
15 | Stellar | XLM/USD | $0.411 | $1,926,576 | |
16 | Bonk | BONK/USD | $0.0000265300 | $372,723 | |
17 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.995 | $206,345 | |
18 | Pax Gold | PAXG/USD | $3,376.03 | $205,213 | |
19 | Fetch Ai | FET/USD | $0.655 | $297,719 | |
20 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0361 | $286,963 | |
21 | Blockstack | STX/USD | $0.704 | $248,596 | |
22 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.919 | $175,240 | |
23 | Ethena | ENA/USDT | $0.617 | $167,757 | |
24 | Jasmycoin | JASMY/USD | $0.0154 | $297,640 | |
25 | Uniswap | UNI/USD | $9.93 | $659,239 | |
26 | Caldera | ERA/USD | $0.950 | $320,135 | |
27 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0360 | $86,029 | |
28 | Gala | GALA/USD | $0.0156 | $798,277 | |
29 | Akash Network | AKT/USD | $1.19 | $87,439 | |
30 | Floki | FLOKI/USD | $0.00011050 | $82,296 | |
31 | Zelcash | FLUX/USD | $0.222 | $55,983 | |
32 | Sei Network | SEI/USDT | $0.298 | $56,515 | |
33 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.003007 | $284,984 | |
34 | Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.138 | $208,288 | |
35 | Compound Governance Token | COMP/USD | $46.18 | $19,659 | |
36 | Arkham | ARKM/USD | $0.480 | $28,723 | |
37 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $26.55 | $32,965 | |
38 | Hehecat | HEHE/USD | $0.003744 | $12,747 | |
39 | Zelcash | FLUX/USDT | $0.222 | $23,498 | |
40 | Internet Computer | ICP/USD | $5.22 | $82,629 | |
41 | Maneki | MANEKI/USD | $0.001077 | $422,072 | |
42 | Zebec Network | ZBCN/USD | $0.005231 | $391,650 | |
43 | Vine | VINE/USD | $0.0700 | $301,725 | |
44 | Terra Luna 2 | LUNA2/USD | $0.156 | $181,189 | |
45 | Iotex | IOTX/USDT | $0.0291 | $31,791 | |
46 | Magic | MAGIC/USD | $0.241 | $215,191 | |
47 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.117 | $48,790 | |
48 | Limewire Token | LMWR/USD | $0.0845 | $22,770 | |
49 | Theta Token | THETA/USD | $0.767 | $75,686 | |
50 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00058811 | $109,371 | |
51 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI/USD | $0.007632 | $110,392 | |
52 | Lido Dao | LDO/USD | $0.937 | $38,206 | |
53 | Convex Finance | CVX/USD | $4.46 | $17,790 | |
54 | Spark 2 | SPK/USD | $0.128 | $86,273 | |
55 | Skale | SKL/USDT | $0.0202 | $12,288 | |
56 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.937 | $21,342 | |
57 | Loaded Lions | LION/USD | $0.0180 | $59,631 | |
58 | Big Time | BIGTIME/USD | $0.0584 | $12,579 | |
59 | Starknet | STRK/USD | $0.118 | $32,650 | |
60 | Zksync | ZK/USD | $0.0526 | $19,872 | |
61 | Livepeer | LPT/USDT | $6.33 | $12,264 | |
62 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.156 | $33,164 | |
63 | Movement | MOVE/USD | $0.130 | $11,577 | |
64 | Metis Token | METIS/USDT | $15.40 | $3,661 | |
65 | Aurora Dao | IDEX/USD | $0.0273 | $42,268 | |
66 | Hamster Kombat | HMSTR/USD | $0.00072900 | $19,989 | |
67 | Nosana | NOS/USD | $0.511 | $6,826 | |
68 | Voxies | VOXEL/USDT | $0.0554 | $3,604 | |
69 | Harmony | ONE/USD | $0.0107 | $36,401 | |
70 | Arena Z | A2Z/USD | $0.005494 | $113,151 | |
71 | Smooth Love Potion | SLP/USD | $0.001757 | $12,700 | |
72 | Xpla | XPLA/USD | $0.0369 | $4,247 | |
73 | Reactive Network | REACT/USD | $0.0602 | $99,331 | |
74 | Kusama | KSM/USDT | $14.15 | $9,206 | |
75 | Aevo Exchange | AEVO/USD | $0.0937 | $11,128 | |
76 | Stepn | GMT/USD | $0.0447 | $21,456 | |
77 | Genesysgo Shadow | SHDW/USD | $0.101 | $2,446 | |
78 | Osmosis | OSMO/USD | $0.177 | $18,909 | |
79 | Blur | BLUR/USD | $0.0841 | $12,458 | |
80 | Chill Guy | CHILLGUY/USD | $0.0552 | $3,203 | |
81 | Helium Mobile | MOBILE/USD | $0.00037010 | $13,581 | |
82 | Metis Token | METIS/USD | $15.41 | $6,019 | |
83 | Zed Run | ZED/USD | $0.007336 | $10,135 | |
84 | Chromaway | CHR/USD | $0.0898 | $9,913 | |
85 | Sui | SUI/BTC | $3.51 | $7,529 | |
86 | Fetch Ai | FET/BTC | $0.656 | $6,586 | |
87 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0394 | $2,157 | |
88 | Balancer | BAL/USD | $1.25 | $3,950 | |
89 | Ethereum Pow Iou | ETHW/USD | $1.58 | $6,778 | |
90 | Rocket Pool | RPL/USD | $7.06 | $7,331 | |
91 | Holotoken | HOT/USD | $0.00096510 | $7,484 | |
92 | Arweave | AR/USD | $6.67 | $31,234 | |
93 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.781 | $10,851 | |
94 | Orby Network Usc Stablecoin | USC/USD | $1.01 | $4,520 | |
95 | Neuron | NRN/USD | $0.0377 | $911 | |
96 | Havven | SNX/USD | $0.601 | $7,622 | |
97 | Io | IO/USD | $0.586 | $5,253 | |
98 | Api3 | API3/USD | $0.691 | $4,121 | |
99 | Peaq 2 | PEAQ/USD | $0.0649 | $533 | |
100 | Bone Shibaswap | BONE/USD | $0.175 | $11,816 |
Verb is making an audacious play, raising half a billion to become the biggest public holder of Toncoin. The oversubscribed deal, led by crypto heavyweights, suggests institutions see TON as the next big reserve asset. On August 4, Nasdaq-listed Verb…...
Read MoreThe crypto market held steady on Monday, August 4, as investors bought the recent dip and as Bitcoin formed the highly bullish break-and-retest pattern after falling to support at $112,000. Bitcoin (BTC) price jumped to $114,300, up from the weekend…...
Read MoreAs Solana and Binance Coin push toward new highs, Pepeto is emerging as a serious memecoin contender with real infrastructure and early investor momentum. #sponsored...
Read More