Bithumb is one of South Korea's largest cryptocurrency exchanges, with a strong focus on security and compliance. With high daily trading volumes and a user-friendly interface, it caters primarily to the South Korean market while expanding its global reach.
Bithumb exchange is established in 2014 and is registered in South Korea. The exchange 24 hours trading volume is $893,658,736. There are 408 coins and 417 trading pairs are available on the exchange. Bithumb exchangee secured Rank 51 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bithumb exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2014
South Korea
408
417
$893,658,736
7,792 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pudgy Penguins | PENGU/KRW | $0.0359 | $56,640,089 | |
2 | Tether | USDT/KRW | $1.01 | $57,771,983 | |
3 | Ethena | ENA/KRW | $0.627 | $64,781,069 | |
4 | Sui | SUI/KRW | $3.53 | $9,215,487 | |
5 | Worldcoin Wld | WLD/KRW | $1.00 | $9,039,925 | |
6 | Magic | MAGIC/KRW | $0.237 | $31,171,166 | |
7 | Dogecoin | DOGE/KRW | $0.205 | $32,344,949 | |
8 | Spark 2 | SPK/KRW | $0.128 | $40,685,377 | |
9 | Zircuit | ZRC/KRW | $0.0394 | $7,289,123 | |
10 | Bonk | BONK/KRW | $0.0000266200 | $13,118,904 | |
11 | Ondo Finance | ONDO/KRW | $0.947 | $6,305,098 | |
12 | Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $1.24 | $6,168,511 | |
13 | Altlayer | ALT/KRW | $0.0340 | $692,565 | |
14 | Ethereum Classic | ETC/KRW | $20.69 | $2,582,857 | |
15 | Sophon | SOPH/KRW | $0.0436 | $2,267,431 | |
16 | Hedera Hashgraph | HBAR/KRW | $0.252 | $5,524,655 | |
17 | Mantle | MNT/KRW | $0.863 | $1,472,460 | |
18 | Chainlink | LINK/KRW | $17.03 | $2,122,624 | |
19 | Syrup | SYRUP/KRW | $0.446 | $2,624,971 | |
20 | Pocket Network | POKT/KRW | $0.0391 | $277,571 | |
21 | Amo | AMO/KRW | $0.001003 | $6,357,486 | |
22 | Tokamak Network | TOKAMAK/KRW | $1.46 | $3,453,708 | |
23 | Fanc | FANC/KRW | $0.005998 | $2,959,591 | |
24 | Injective Protocol | INJ/KRW | $13.48 | $1,317,159 | |
25 | Kaia | KAIA/KRW | $0.146 | $6,303,891 | |
26 | Elixir Finance | ELX/KRW | $0.201 | $4,396,675 | |
27 | Uniswap | UNI/KRW | $10.08 | $1,597,748 | |
28 | Stp Network | AWE/KRW | $0.0563 | $2,657,646 | |
29 | Aave | AAVE/KRW | $267.53 | $976,369 | |
30 | Sei Network | SEI/KRW | $0.300 | $4,166,557 | |
31 | Waves | WAVES/KRW | $1.06 | $1,111,849 | |
32 | Aethir | ATH/KRW | $0.0321 | $771,286 | |
33 | Based Brett | BRETT/KRW | $0.0546 | $1,785,488 | |
34 | Kernel 2 | KERNEL/KRW | $0.214 | $4,643,447 | |
35 | Meverse | MEV/KRW | $0.006590 | $1,929,731 | |
36 | Cat In A Dogs World | MEW/KRW | $0.003058 | $1,069,888 | |
37 | Auction | AUCTION/KRW | $9.96 | $466,623 | |
38 | Moo Deng | MOODENG/KRW | $0.163 | $2,775,194 | |
39 | Taiko | TAIKO/KRW | $0.447 | $2,996,328 | |
40 | Xyo Network | XYO/KRW | $0.0106 | $4,729,332 | |
41 | Jupiter Exchange Solana | JUP/KRW | $0.475 | $902,109 | |
42 | Omni Network | OMNI/KRW | $4.14 | $480,464 | |
43 | Sahara Ai | SAHARA/KRW | $0.0945 | $4,103,723 | |
44 | Immutable X | IMX/KRW | $0.514 | $736,165 | |
45 | Akash Network | AKT/KRW | $1.19 | $297,639 | |
46 | Optimism | OP/KRW | $0.696 | $513,691 | |
47 | Debridge | DBR/KRW | $0.0270 | $1,076,401 | |
48 | Caldera | ERA/KRW | $0.952 | $1,380,955 | |
49 | Pendle | PENDLE/KRW | $4.15 | $361,082 | |
50 | Dvision Network | DVI/KRW | $0.009026 | $362,524 | |
51 | Blockstack | STX/KRW | $0.707 | $904,611 | |
52 | Newton Protocol | NEWT/KRW | $0.359 | $829,425 | |
53 | Humanity | H/KRW | $0.0378 | $842,660 | |
54 | Ether Fi | ETHFI/KRW | $1.03 | $1,099,261 | |
55 | Arbitrum | ARB/KRW | $0.400 | $683,314 | |
56 | Strike | STRIKE/KRW | $10.06 | $1,296,926 | |
57 | Golem | GLM/KRW | $0.238 | $985,628 | |
58 | Home | HOME/KRW | $0.0366 | $1,085,027 | |
59 | Babylon | BABY/KRW | $0.0587 | $778,513 | |
60 | Floki | FLOKI/KRW | $0.00011104 | $642,735 | |
61 | Algorand | ALGO/KRW | $0.247 | $844,989 | |
62 | Blast | BLAST/KRW | $0.003093 | $1,380,184 | |
63 | Haedal | HAEDAL/KRW | $0.146 | $1,373,664 | |
64 | Adappter Token | ADP/KRW | $0.001811 | $330,120 | |
65 | Celestia | TIA/KRW | $1.66 | $332,261 | |
66 | Initia | INIT/KRW | $0.431 | $862,163 | |
67 | Bitcoin Cash Sv | BSV/KRW | $26.38 | $328,573 | |
68 | Chainbase | C/KRW | $0.293 | $1,092,281 | |
69 | Orbs | ORBS/KRW | $0.0189 | $170,434 | |
70 | Nervos Network | CKB/KRW | $0.005530 | $559,466 | |
71 | Alpha Quark Token | AQT/KRW | $1.10 | $274,951 | |
72 | Status | SNT/KRW | $0.0279 | $561,993 | |
73 | Mantra Dao | OM/KRW | $0.257 | $1,199,691 | |
74 | Swell Network | SWELL/KRW | $0.008701 | $665,625 | |
75 | Ai16z | AI16Z/KRW | $0.127 | $1,008,581 | |
76 | Neiro 3 | NEIRO/KRW | $0.00039653 | $298,125 | |
77 | Crypto Com Chain | CRO/KRW | $0.139 | $855,924 | |
78 | Sundog | SUNDOG/KRW | $0.0472 | $678,171 | |
79 | Tezos | XTZ/KRW | $0.772 | $291,514 | |
80 | Quiztok | QTCON/KRW | $0.00059336 | $593,628 | |
81 | Resolv | RESOLV/KRW | $0.184 | $1,287,354 | |
82 | Flare Networks | FLR/KRW | $0.0241 | $195,309 | |
83 | Kaito | KAITO/KRW | $1.16 | $397,968 | |
84 | Grass | GRASS/KRW | $0.670 | $335,667 | |
85 | Curve Dao Token | CRV/KRW | $0.916 | $242,625 | |
86 | Fetch Ai | FET/KRW | $0.657 | $156,897 | |
87 | Kyber Network Crystal | KNC/KRW | $0.430 | $484,447 | |
88 | B3 | B3/KRW | $0.003054 | $402,014 | |
89 | Orbiter Finance | OBT/KRW | $0.006477 | $583,935 | |
90 | Ponke | PONKE/KRW | $0.116 | $792,920 | |
91 | Cobak Token | CBK/KRW | $0.604 | $437,096 | |
92 | Flock 2 | FLOCK/KRW | $0.166 | $495,697 | |
93 | Firmachain | FCT2/KRW | $0.0294 | $303,369 | |
94 | Dogwifcoin | WIF/KRW | $0.922 | $143,041 | |
95 | Amp Token | AMP/KRW | $0.003598 | $839,976 | |
96 | Mileverse | MVC/KRW | $0.004245 | $272,801 | |
97 | Rocket Pool | RPL/KRW | $6.88 | $447,177 | |
98 | Elysia | EL/KRW | $0.004797 | $428,770 | |
99 | Sushi | SUSHI/KRW | $0.801 | $74,830 | |
100 | Rei Network | REI/KRW | $0.0180 | $454,595 |
Pepeto is redefining memecoins by blending viral hype with real utility like a no-fee exchange and cross-chain tools. #sponsored...
Read MoreMYX Finance, the crypto powering the fastest growing derivatives protocol in 2024, rocketed 200%. ...
Read MoreVerb is making an audacious play, raising half a billion to become the biggest public holder of Toncoin. The oversubscribed deal, led by crypto heavyweights, suggests institutions see TON as the next big reserve asset. On August 4, Nasdaq-listed Verb…...
Read More