Tokenize exchange is established in 2018 and is registered in Singapore. The exchange 24 hours trading volume is $113,531,053. There are 126 coins and 172 trading pairs are available on the exchange. Tokenize exchangee secured Rank 67 in the cryptocurrency exchange market.
Live Tokenize exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Singapore
126
172
$113,531,053
988 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $115,071.00 | $41,562,563 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $3,656.54 | $25,472,173 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $165.68 | $13,724,264 | |
4 | Bitcoin | BTC/USD | $114,760.00 | $4,083,315 | |
5 | Ripple | XRP/USD | $3.01 | $668,286 | |
6 | Solana | SOL/USD | $165.21 | $5,939,128 | |
7 | Ethereum | ETH/BTC | $3,629.28 | $811,332 | |
8 | Cardano | ADA/USD | $0.741 | $285,539 | |
9 | Ethereum | ETH/USD | $3,650.24 | $2,159,656 | |
10 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000122500 | $216,601 | |
11 | Stellar | XLM/USD | $0.408 | $114,372 | |
12 | Litecoin | LTC/USD | $118.09 | $140,662 | |
13 | Uniswap | UNI/USD | $9.87 | $273,088 | |
14 | Ripple | XRP/BTC | $3.01 | $494,120 | |
15 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.902 | $106,921 | |
16 | Polkadot | DOT/USD | $3.67 | $316,012 | |
17 | Near | NEAR/USD | $2.51 | $168,464 | |
18 | Aave | AAVE/USD | $263.45 | $155,408 | |
19 | Ripple | XRP/ETH | $3.03 | $160,568 | |
20 | Chainlink | LINK/USD | $16.77 | $525,874 | |
21 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $572.65 | $129,173 | |
22 | Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $113,485.00 | $1,516,840 | |
23 | Internet Computer | ICP/USD | $5.19 | $101,434 | |
24 | Sushi | SUSHI/USD | $0.786 | $125,107 | |
25 | Gala | GALA/USD | $0.0154 | $91,025 | |
26 | Litecoin | LTC/BTC | $118.12 | $116,207 | |
27 | Convex Finance | CVX/USD | $4.39 | $71,755 | |
28 | Decentraland | MANA/USD | $0.282 | $74,266 | |
29 | Axie Infinity | AXS/USD | $2.29 | $55,691 | |
30 | Litecoin | LTC/ETH | $118.47 | $67,092 | |
31 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000104200 | $508,696 | |
32 | Yearn Finance | YFI/USD | $5,250.47 | $53,664 | |
33 | Chainlink | LINK/BTC | $16.81 | $56,127 | |
34 | Havven | SNX/USD | $0.601 | $75,802 | |
35 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $572.52 | $77,891 | |
36 | Optimism | OP/USD | $0.682 | $302,103 | |
37 | Zilliqa | ZIL/USD | $0.0110 | $53,356 | |
38 | Arbitrum | ARB/USD | $0.394 | $283,336 | |
39 | Harmony | ONE/USD | $0.0107 | $47,023 | |
40 | Smooth Love Potion | SLP/USD | $0.001761 | $28,241 | |
41 | Uma | UMA/USD | $1.21 | $25,951 | |
42 | Conflux Token | CFX/USD | $0.207 | $225,988 | |
43 | Loopring | LRC/USD | $0.0826 | $33,836 | |
44 | Band Protocol | BAND/USD | $0.653 | $47,686 | |
45 | Celestia | TIA/USD | $1.64 | $193,088 | |
46 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.982 | $176,846 | |
47 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.204 | $174,937 | |
48 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0352 | $166,621 | |
49 | Injective Protocol | INJ/USDT | $13.30 | $167,667 | |
50 | Injective Protocol | INJ/USD | $13.18 | $167,206 | |
51 | Bonk | BONK/USD | $0.0000260700 | $158,690 | |
52 | Ether Fi | ETHFI/USD | $1.01 | $161,988 | |
53 | Sei Network | SEI/USD | $0.294 | $150,803 | |
54 | Stellar | XLM/ETH | $0.410 | $24,418 | |
55 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $26.29 | $133,987 | |
56 | Lido Dao | LDO/USD | $0.926 | $133,581 | |
57 | Stellar | XLM/BTC | $0.407 | $80,100 | |
58 | Pendle | PENDLE/USD | $4.06 | $106,058 | |
59 | The Graph | GRT/USD | $0.0921 | $104,959 | |
60 | Arweave | AR/USD | $6.55 | $106,740 | |
61 | Ethereum | ETH/MYR | $3,669.12 | $3,854 | |
62 | Render Token | RENDER/USD | $3.59 | $100,896 | |
63 | Rocket Pool | RPL/USD | $6.76 | $98,368 | |
64 | Starknet | STRK/USD | $0.117 | $72,168 | |
65 | Blockstack | STX/USD | $0.693 | $88,678 | |
66 | Audius | AUDIO/USD | $0.0597 | $24,713 | |
67 | Mina Protocol | MINA/USD | $0.182 | $81,419 | |
68 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USD | $0.465 | $78,717 | |
69 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.116 | $76,419 | |
70 | Chainlink | LINK/ETH | $16.84 | $21,891 | |
71 | Memecoin 2 | MEME/USD | $0.001774 | $67,924 | |
72 | Algorand | ALGO/USD | $0.242 | $65,630 | |
73 | Portal 2 | PORTAL/USD | $0.0461 | $68,585 | |
74 | 1inch | 1INCH/USD | $0.270 | $64,467 | |
75 | Theta Token | THETA/USD | $0.759 | $59,577 | |
76 | Benqi | QI/USD | $0.007090 | $30,876 | |
77 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.148 | $56,390 | |
78 | Flow | FLOW/USD | $0.360 | $57,584 | |
79 | Maker | MKR/USD | $1,910.40 | $51,035 | |
80 | Saga 2 | SAGA/USD | $0.243 | $51,651 | |
81 | Dydx | DYDX/USD | $0.552 | $45,394 | |
82 | Illuvium | ILV/USD | $13.36 | $46,334 | |
83 | Manta Network | MANTA/USD | $0.207 | $48,726 | |
84 | Book Of Meme | BOME/USD | $0.001776 | $37,623 | |
85 | Joe | JOE/USD | $0.156 | $30,119 | |
86 | Dymension | DYM/USD | $0.244 | $33,373 | |
87 | Floki | FLOKI/USD | $0.00010879 | $25,546 | |
88 | Pixels | PIXEL/USD | $0.0334 | $21,310 | |
89 | Quickswap | QUICK/USD | $0.0209 | $21,013 | |
90 | Osmosis | OSMO/USD | $0.171 | $20,211 | |
91 | Siacoin | SC/USD | $0.003141 | $18,660 | |
92 | Nano | NANO/USD | $0.906 | $15,130 | |
93 | Yearn Finance | YFI/BTC | $5,220.63 | $7,472 | |
94 | Wrapped Bitcoin | WBTC/ETH | $113,688.00 | $4,848 | |
95 | Zilliqa | ZIL/ETH | $0.0109 | $3,528 | |
96 | Tokenize Xchange | TKX/USDT | $5.13 | $242,087 | |
97 | Tokenize Xchange | TKX/USD | $5.22 | $239,610 | |
98 | Ripple | XRP/USDT | $3.01 | $666,511 | |
99 | Chainlink | LINK/USDT | $16.80 | $522,342 | |
100 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $22.19 | $357,419 |
Pepeto is redefining memecoins by blending viral hype with real utility like a no-fee exchange and cross-chain tools. #sponsored...
Read MoreMYX Finance, the crypto powering the fastest growing derivatives protocol in 2024, rocketed 200%. ...
Read MoreVerb is making an audacious play, raising half a billion to become the biggest public holder of Toncoin. The oversubscribed deal, led by crypto heavyweights, suggests institutions see TON as the next big reserve asset. On August 4, Nasdaq-listed Verb…...
Read More