Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $224,053,282. There are 398 coins and 409 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 61 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Netherlands
398
409
$224,053,282
1,950 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ripple | XRP/EUR | $3.04 | $41,350,502 | |
2 | Bitcoin | BTC/EUR | $114,906.00 | $32,085,871 | |
3 | Ethereum | ETH/EUR | $3,651.65 | $37,340,049 | |
4 | Cardano | ADA/EUR | $0.747 | $6,229,492 | |
5 | Solana | SOL/EUR | $165.77 | $11,326,820 | |
6 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.003011 | $6,686,497 | |
7 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.204 | $2,552,876 | |
8 | Sui | SUI/EUR | $3.52 | $3,653,372 | |
9 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.252 | $2,687,554 | |
10 | Spark 2 | SPK/EUR | $0.126 | $8,950,420 | |
11 | Tars Protocol | TAI/EUR | $0.0668 | $1,422,990 | |
12 | Chainlink | LINK/EUR | $16.89 | $1,587,077 | |
13 | Optimism | OP/EUR | $0.689 | $1,711,568 | |
14 | Litecoin | LTC/EUR | $119.46 | $2,500,133 | |
15 | Stellar | XLM/EUR | $0.412 | $2,696,406 | |
16 | Sei Network | SEI/EUR | $0.299 | $1,748,907 | |
17 | Quant Network | QNT/EUR | $112.70 | $360,999 | |
18 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000105900 | $1,796,182 | |
19 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $22.30 | $890,887 | |
20 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0361 | $2,850,761 | |
21 | Vechain | VET/EUR | $0.0233 | $639,583 | |
22 | Magic | MAGIC/EUR | $0.237 | $4,256,918 | |
23 | Aurora Dao | IDEX/EUR | $0.0272 | $387,538 | |
24 | Ethena | ENA/EUR | $0.619 | $2,536,045 | |
25 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.940 | $962,486 | |
26 | The Open Network | TON/EUR | $3.38 | $1,116,384 | |
27 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.918 | $808,727 | |
28 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.977 | $834,565 | |
29 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000265700 | $1,832,917 | |
30 | Uniswap | UNI/EUR | $9.92 | $1,518,019 | |
31 | Ripple | XRP/USDC | $3.04 | $1,001,534 | |
32 | Frax Share | FXS/EUR | $2.94 | $141,268 | |
33 | Binancecoin | BNB/EUR | $762.60 | $276,089 | |
34 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.655 | $1,240,700 | |
35 | Spx6900 | SPX/EUR | $1.65 | $1,140,397 | |
36 | Lukso Token 2 | LYX/EUR | $1.01 | $522,242 | |
37 | Polkadot | DOT/EUR | $3.70 | $701,483 | |
38 | Bittensor | TAO/EUR | $359.10 | $783,595 | |
39 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000123700 | $435,095 | |
40 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.163 | $1,153,467 | |
41 | Algorand | ALGO/EUR | $0.246 | $666,569 | |
42 | Tron | TRX/EUR | $0.333 | $434,034 | |
43 | Floki | FLOKI/EUR | $0.00011057 | $655,385 | |
44 | Mantra Dao | OM/EUR | $0.257 | $811,203 | |
45 | Blockstack | STX/EUR | $0.706 | $674,178 | |
46 | Render Token | RENDER/EUR | $3.64 | $285,768 | |
47 | Sonic 3 | S/EUR | $0.304 | $342,778 | |
48 | Ika | IKA/EUR | $0.0364 | $924,710 | |
49 | Conflux Token | CFX/EUR | $0.212 | $581,189 | |
50 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.473 | $261,104 | |
51 | Livepeer | LPT/EUR | $6.31 | $348,995 | |
52 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.997 | $337,014 | |
53 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.921 | $415,601 | |
54 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0892 | $350,101 | |
55 | Jasmycoin | JASMY/EUR | $0.0154 | $375,378 | |
56 | Initia | INIT/EUR | $0.435 | $396,389 | |
57 | Memecoin 2 | MEME/EUR | $0.001809 | $284,656 | |
58 | Omni Network | OMNI/EUR | $4.17 | $398,903 | |
59 | Kernel 2 | KERNEL/EUR | $0.213 | $516,897 | |
60 | Treehouse | TREE/EUR | $0.473 | $551,786 | |
61 | Maker | MKR/EUR | $1,935.48 | $153,765 | |
62 | Grass | GRASS/EUR | $0.666 | $214,197 | |
63 | Injective Protocol | INJ/EUR | $13.43 | $225,922 | |
64 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $38.30 | $194,901 | |
65 | Notcoin | NOT/EUR | $0.002138 | $213,201 | |
66 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/EUR | $0.207 | $296,965 | |
67 | Celestia | TIA/EUR | $1.67 | $241,775 | |
68 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.439 | $352,222 | |
69 | Flare Networks | FLR/EUR | $0.0239 | $140,904 | |
70 | Non Playable Coin | NPC/EUR | $0.0271 | $416,126 | |
71 | Zircuit | ZRC/EUR | $0.0388 | $479,601 | |
72 | Ethereum Name Service | ENS/EUR | $26.55 | $201,237 | |
73 | Manta Network | MANTA/EUR | $0.212 | $178,546 | |
74 | Clearpool | CPOOL/EUR | $0.138 | $250,516 | |
75 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.943 | $185,455 | |
76 | Moonriver | MOVR/EUR | $6.02 | $263,697 | |
77 | Vanar Chain | VANRY/EUR | $0.0304 | $235,574 | |
78 | Pha | PHA/EUR | $0.101 | $114,571 | |
79 | Ponke | PONKE/EUR | $0.116 | $156,114 | |
80 | Aptos | APT/EUR | $4.31 | $125,004 | |
81 | Sophon | SOPH/EUR | $0.0433 | $115,634 | |
82 | Story 2 | IP/EUR | $5.92 | $159,087 | |
83 | Illuvium | ILV/EUR | $13.46 | $116,612 | |
84 | Verge | XVG/EUR | $0.006269 | $114,071 | |
85 | Smooth Love Potion | SLP/EUR | $0.001766 | $68,002 | |
86 | Taiko | TAIKO/EUR | $0.445 | $105,122 | |
87 | Convex Finance | CVX/EUR | $4.46 | $152,719 | |
88 | Peaq 2 | PEAQ/EUR | $0.0647 | $134,924 | |
89 | Xyo Network | XYO/EUR | $0.0105 | $351,412 | |
90 | Nervos Network | CKB/EUR | $0.005517 | $90,067 | |
91 | Raydium | RAY/EUR | $2.67 | $142,391 | |
92 | Portal 2 | PORTAL/EUR | $0.0466 | $119,884 | |
93 | Dia Data | DIA/EUR | $0.769 | $131,621 | |
94 | Debridge | DBR/EUR | $0.0261 | $93,771 | |
95 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $20.54 | $76,469 | |
96 | Centrifuge | CFG/EUR | $0.288 | $69,016 | |
97 | Home | HOME/EUR | $0.0363 | $120,434 | |
98 | Degen Base | DEGEN/EUR | $0.003458 | $61,045 | |
99 | Stafi | FIS/EUR | $0.118 | $130,925 | |
100 | Cartesi | CTSI/EUR | $0.0659 | $75,344 |
Verb is making an audacious play, raising half a billion to become the biggest public holder of Toncoin. The oversubscribed deal, led by crypto heavyweights, suggests institutions see TON as the next big reserve asset. On August 4, Nasdaq-listed Verb…...
Read MoreThe crypto market held steady on Monday, August 4, as investors bought the recent dip and as Bitcoin formed the highly bullish break-and-retest pattern after falling to support at $112,000. Bitcoin (BTC) price jumped to $114,300, up from the weekend…...
Read MoreAs Solana and Binance Coin push toward new highs, Pepeto is emerging as a serious memecoin contender with real infrastructure and early investor momentum. #sponsored...
Read More